> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.lid.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.lid.pro/es/resources/compare.md).

# Comparativa

Lo que le queda a quien vende en una venta de $100 en Lid, Whop, Gumroad, Paddle y Stripe, con una fuente por fila, más la misma venta para un creador fuera de Estados Unidos y las comisiones de retir

Lo que le queda a quien vende en una venta de $100, en Lid y en las plataformas que los creadores ya usan. Cada fila enlaza a la página de comisiones de la propia plataforma, y cada número dice a qué escenario pertenece.

## ¿Cuánto le queda a quien vende en una venta de $100?

En Lid, $97.00. Tarjeta local, vendedor en Estados Unidos, el caso más barato para todos los demás:

| Plataforma               | Le queda   | Comisión                                       | Fuente                                                                |
| ------------------------ | ---------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Lid**                  | **$97.00** | 3% fijo, nada encima                           | [Precios y comisiones](/es/sell-on-lid/pricing-and-fees.md)           |
| Whop, solo procesamiento | $97.00     | 2.7% + $0.30                                   | [docs.whop.com/fees](https://docs.whop.com/fees)                      |
| Whop, todo activado      | $93.70     | 6% + $0.30, el ejemplo de la propia Whop       | [docs.whop.com/fees](https://docs.whop.com/fees)                      |
| Paddle, Lemon Squeezy    | $94.50     | 5% + $0.50                                     | [paddle.com/pricing](https://www.paddle.com/pricing)                  |
| Stripe Managed Payments  | $93.30     | 3.5% encima del Stripe estándar                | [stripe.com/managed-payments](https://stripe.com/managed-payments)    |
| Gumroad, enlace directo  | $86.30     | 10% + $0.50, más 2.9% + $0.30 de procesamiento | [gumroad.com/help](https://gumroad.com/help/article/66-gumroads-fees) |
| Gumroad, vía Discover    | $70.00     | 30%                                            | misma                                                                 |

En esta venta Lid iguala al centavo el precio de Whop solo por procesamiento y se queda con $3.30 más que Whop con todo activado. Gumroad cuesta 13.7% en la misma venta.

## ¿Cuánto cuesta la misma venta a un creador fuera de Estados Unidos?

Alrededor de $11 en Whop contra $3.00 en Lid, usando la propia página de comisiones de Whop. Un creador en México o Nigeria vende un producto de $100 a un comprador en el extranjero y quiere el dinero en dólares digitales:

|                            | Whop                                         | Lid                         |
| -------------------------- | -------------------------------------------- | --------------------------- |
| Comisión de tarjeta        | 2.7% + $0.30                                 | ninguna                     |
| Tarjeta internacional      | +1.5%                                        | ninguna                     |
| Conversión de moneda       | +1%                                          | ninguna                     |
| Retiro en cripto           | 5% + $1.00 por retiro                        | ninguna                     |
| Total en una venta de $100 | alrededor de $11                             | $3.00                       |
| El dinero llega            | al retirar, al siguiente día hábil o después | en la transacción de compra |

Escenario: tarjeta internacional, conversión de moneda, retiro en cripto. Fuente: [docs.whop.com/fees](https://docs.whop.com/fees), leída el 19 de septiembre de 2026.

## ¿Cuánto cuesta sacar el dinero?

En Lid el dinero ya está afuera: aterriza en tu saldo dentro de la venta. En otros lados el retiro es una segunda comisión.

| Plataforma | Método de retiro              | Comisión                           | Fuente                                                               |
| ---------- | ----------------------------- | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Lid        | en la venta misma             | ninguna                            | este sitio                                                           |
| Lid        | cuenta bancaria               | en construcción, a precio de costo | [Cómo cobras](/es/sell-on-lid/payouts-and-usdc.md)                   |
| Whop       | banco instantáneo (RTP)       | 4% + $1.00                         | [docs.whop.com/fees](https://docs.whop.com/fees)                     |
| Whop       | ACH al día siguiente          | $2.50                              | misma                                                                |
| Whop       | cripto                        | 5% + $1.00                         | misma                                                                |
| Whop       | transferencia                 | $23.00                             | misma                                                                |
| Gumroad    | retiro instantáneo en EE. UU. | 3%, mínimo de $100                 | [gumroad.com/help](https://gumroad.com/help/article/13-getting-paid) |

## ¿Cuál es la comisión de plataforma sola?

Antes del procesamiento de pagos, antes del software de abajo.

| Plataforma | Comisión de plataforma                                                       | Fuente                                                                |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Lid        | 3%, todo incluido                                                            | [Precios y comisiones](/es/sell-on-lid/pricing-and-fees.md)           |
| Gumroad    | 10% + $0.50                                                                  | [gumroad.com/help](https://gumroad.com/help/article/66-gumroads-fees) |
| Patreon    | 10%, más procesamiento de pagos, conversión de moneda y comisiones de retiro | [patreon.com/pricing](https://www.patreon.com/pricing)                |
| OnlyFans   | 20%                                                                          | términos publicados de OnlyFans para creadores                        |

## ¿Qué compra el 3% en Lid?

La tienda, el pago, la entrega, los cursos, las membresías, los retos, las campañas, los enlaces para compartir y el cobro. En otros lados el 3% compra un checkout, y la tienda, la herramienta de correo, la página de enlaces, la herramienta de comunidad y la de reservas cuestan entre $1,900 y $7,600 al año encima, se cobren o no las ventas.

## ¿Cuánto tarda el dinero?

En Lid, la venta, el reparto y el pago son una sola transacción. La mayoría de las plataformas paga con calendario: las retenciones de 30 a 60 días son comunes, y Patreon paga cada mes. El retiro a cuenta bancaria en Lid está en construcción; ese paso cuesta lo que le cuesta a Lid, y Lid no gana con él.

## ¿De dónde salen los números?

Cada comisión de arriba es el precio publicado por la propia plataforma el día en que se leyó, y el escenario va junto al número. Las páginas de comisiones cambian. Si alguna cambió, escribe a <alberto@lid.pro> y corregimos la fila.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.lid.pro/es/resources/compare.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
